





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRG - 863 | 6349 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRG - 862 | 5842 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KRG - 861 | 4396 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRG - 860 | 8709 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 859 | 1473 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRG - 858 | 8591 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRG - 857 | 4603 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRG - 856 | 9721 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRG - 855 | 3168 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KRG - 854 | 2095 |
